快办公
4000703558
抖音
小程序
北京快办公 首页 > 北京写字楼> 朝阳区写字楼 > 朝青/青年路写字楼 >新华科技大厦写字楼
<
>

新华科技大厦

租金:2.8~5 元/㎡·天
出租房源:51
可租面积:94~1617
位置:[朝阳区] - [朝青/青年路]  
新华科技大厦位于北京市朝阳区驼房营路8号,项目总建筑面积70000平方米,地上22层,地下3层,标准层建筑面积2960平方米。采用国际流行的简约欧式建筑风格,外墙铺设高档石材,外观恢弘大气,公共区域高档石材铺装,建筑外观简洁优雅,独特的高层退台设计,逐层赠送入户露台,俯瞰犹如空中花园,激发更多自然灵感。雄踞东北四环区域核心,燕莎、丽都、望京三大商圈围绕。使馆区、798艺术区、蓝色港湾等多元文化领地,繁华触手可及,升值前景无限。周边配套齐全,颐堤港商场,东隅酒店、丽都酒店,华信医院,朝阳公园,将府公园,久隆百货等。交通便利,地铁14号线东风北桥-将台可达项目,距望京第二CBD仅1公里,国贸CBD5公里,首都国际机场驱车20分钟。招商主要业态:科技、传媒、互联网等行业
招租电话:4000703558

新华科技大厦 出租房源

51套在租房源
图片面积单价总价户型
94 4.8 元/㎡·天 1.37万 元/月 12个工位
94 4.8 元/㎡·天 1.37万 元/月 2个独立办公室 + 12个工位
94 4.8 元/㎡·天 1.37万 元/月 1个独立办公室 + 12个工位
94 4.8 元/㎡·天 1.37万 元/月 2个独立办公室 + 12个工位
94 4.8 元/㎡·天 1.37万 元/月 1个独立办公室 + 12个工位
99 4.8 元/㎡·天 1.45万 元/月 1个独立办公室 + 13个工位
116.5 4.8 元/㎡·天 1.7万 元/月 5个独立办公室 + 15个工位
125 4.8 元/㎡·天 1.82万 元/月 2个独立办公室 + 16个工位
126 4.8 元/㎡·天 1.84万 元/月 2个独立办公室 + 16个工位
126 4.2 元/㎡·天 1.61万 元/月 1个独立办公室 + 16个工位
126 4.2 元/㎡·天 1.61万 元/月 4个独立办公室 + 16个工位
133 4.8 元/㎡·天 1.94万 元/月 2个独立办公室 + 17个工位
143.5 4.2 元/㎡·天 1.83万 元/月 2个独立办公室 + 18个工位
160 4.8 元/㎡·天 2.34万 元/月 3个独立办公室 + 20个工位
160 4.8 元/㎡·天 2.34万 元/月 2个独立办公室 + 20个工位
160 4.8 元/㎡·天 2.34万 元/月 3个独立办公室 + 20个工位
170.4 4.8 元/㎡·天 2.49万 元/月 3个独立办公室 + 22个工位
180.6 4.8 元/㎡·天 2.64万 元/月 3个独立办公室 + 23个工位
188 4.2 元/㎡·天 2.4万 元/月 2个独立办公室 + 24个工位
192 4.2 元/㎡·天 2.45万 元/月 2个独立办公室 + 24个工位
196 4.8 元/㎡·天 2.86万 元/月 5个独立办公室 + 25个工位
200 4.8 元/㎡·天 2.92万 元/月 4个独立办公室 + 25个工位
251 4.8 元/㎡·天 3.66万 元/月 4个独立办公室 + 32个工位
252 4.8 元/㎡·天 3.68万 元/月 3个独立办公室 + 32个工位
252 4.8 元/㎡·天 3.68万 元/月 6个独立办公室 + 32个工位
252 4.8 元/㎡·天 3.68万 元/月 9个独立办公室 + 32个工位
252 4.8 元/㎡·天 3.68万 元/月 5个独立办公室 + 32个工位
252 4.8 元/㎡·天 3.68万 元/月 7个独立办公室 + 32个工位
252 4.8 元/㎡·天 3.68万 元/月 4个独立办公室 + 32个工位
262 4.8 元/㎡·天 3.83万 元/月 5个独立办公室 + 33个工位
290 4.8 元/㎡·天 4.23万 元/月 6个独立办公室 + 37个工位
298 4.8 元/㎡·天 4.35万 元/月 4个独立办公室 + 38个工位
302 4.8 元/㎡·天 4.41万 元/月 5个独立办公室 + 38个工位
320 4.8 元/㎡·天 4.67万 元/月 4个独立办公室 + 40个工位
335 4.8 元/㎡·天 4.89万 元/月 4个独立办公室 + 42个工位
342 4.2 元/㎡·天 4.37万 元/月 7个独立办公室 + 43个工位
344 4.8 元/㎡·天 5.02万 元/月 9个独立办公室 + 43个工位
350 2.8 元/㎡·天 2.98万 元/月 5个独立办公室 + 44个工位
358 4.8 元/㎡·天 5.23万 元/月 1个独立办公室 + 45个工位
380 4.8 元/㎡·天 5.55万 元/月 4个独立办公室 + 48个工位
380 4.8 元/㎡·天 5.55万 元/月 5个独立办公室 + 48个工位
390 4.2 元/㎡·天 4.98万 元/月 3个独立办公室 + 49个工位
416 4.8 元/㎡·天 6.07万 元/月 6个独立办公室 + 52个工位
530 4.2 元/㎡·天 6.77万 元/月 1个独立办公室 + 67个工位
535 5 元/㎡·天 8.14万 元/月 1个独立办公室 + 67个工位
550 2.8 元/㎡·天 4.68万 元/月 10个独立办公室 + 69个工位
770 4.8 元/㎡·天 11.24万 元/月 97个工位
806 4.8 元/㎡·天 11.77万 元/月 7个独立办公室 + 101个工位
890 4.2 元/㎡·天 11.37万 元/月 14个独立办公室 + 112个工位
1271.4 5 元/㎡·天 19.34万 元/月 10个独立办公室 + 159个工位
1617 4.8 元/㎡·天 23.61万 元/月 1个独立办公室 + 203个工位

新华科技大厦 共享办公房源

楼栋参数
物管公司:新华阳光集团 物业费: 层数:地上22层,地下3层
层高:3.5米 车位:500个 停车费:600元/月
单层面积:2960㎡ 电梯:客梯11部 空调:中央空调
空调费: 写字楼类型:纯写字楼 业主类型:大业主
入驻企业:泓鑫垚(北京)科技有限公司 东枫(北京)食品科技有限公司 北京天下一文化产业发展有限公司 德润国际传播机构 同沅文化传媒有限公司 北京露丝瑞茜餐饮管理有限公司

新华科技大厦 周边配套

交通 餐饮 银行 酒店 购物娱乐

新华科技大厦 周边写字楼

东风kaso
朝阳区
东方科技园
朝阳区-望京
沃德中心
朝阳区-酒仙桥
沃德中心
朝阳区-酒仙桥
尚科办公社区
朝阳区-酒仙桥
电子城研发中心
朝阳区-酒仙桥
星泰中心(新港大厦)
朝阳区-望京
兆维工业园
朝阳区-酒仙桥
电子城创新产业园
朝阳区-酒仙桥

推荐写字楼

朝外SOHO
朝阳区-朝外大街
中航产融大厦
朝阳区-望京
国航世纪大厦
朝阳区-三元桥
远洋国际中心
朝阳区-慈云寺/四惠
和乔大厦
朝阳区-大望路
望京SOHO
朝阳区-望京
天恒大厦
东城区-东直门/东四十条
浦项中心
朝阳区-望京
三里屯SOHO
朝阳区-三里屯