快办公
4000703558
抖音
小程序
北京快办公 首页 > 北京写字楼> 朝阳区写字楼 > 新华国际广场写字楼
<
>

新华国际广场

租金:4.5~5.5 元/㎡·天
出租房源:51
可租面积:146~2778
位置:[朝阳区]  
距离 [17号线] [周家庄] 地铁站614米 步行9分钟
项目是2017年新华阳光推出的重体量项目,总建筑面积达15万平方米,是国贸南超5A智能化写字楼集群。项目双大堂、四电梯厅,配置十六部国际品牌三菱电梯,约克中央空调系统,以及标准层360度采光,地面地下500多个停车标准位,其现代化的绝美设计,超时代的硬件配备,先进的多媒体网络通信系统,以及宽松的创业产业环境,无一不是提升公司整体商务实力、拓展国际商务的理想场所。尤其是项目管理方多年积淀的优质团队和诚信理念,以及优质的管理机制,更是企业来此创业创新的绝佳保障。
新华国际广场未来设计规划,将新华国际广场打造成集业、餐饮、休闲娱乐、办公为一体的多功能城市综合体

  项目位于朝阳区十里河商圈,大厦地上12层,地下2层;总建筑面积约为15000平米,公区精装、写字楼交付毛坯项目地处朝阳区十里河商圈,临国贸核心区,距离东三环主路十里河桥仅800千米,距地铁10号线/14号线十里河站步行8分钟左右;

  南侧大羊坊路,往西直通东三环南路,往东直通东四环主路,中间与西大望路相连,可直通大望路商圈(万达广场、金地中心、华贸中心),交通四通八达,开车至CBD仅10分钟。

  本项目位于东三环和东四环之间大羊坊路与西燕东街西北角,向北可接松榆南路,向南可接京沪高速,地理位置优越,交通便利,可达性强。
招租电话:4000703558

新华国际广场 出租房源

51套在租房源
图片面积单价总价户型
146.37 5 元/㎡·天 2.23万 元/月 2个独立办公室 + 19个工位
151.04 5 元/㎡·天 2.3万 元/月 4个独立办公室 + 19个工位
153.12 5 元/㎡·天 2.33万 元/月 1个独立办公室 + 20个工位
153.12 5 元/㎡·天 2.33万 元/月 1个独立办公室 + 20个工位
153.12 5 元/㎡·天 2.33万 元/月 2个独立办公室 + 20个工位
158.56 5 元/㎡·天 2.41万 元/月 4个独立办公室 + 20个工位
158.56 5 元/㎡·天 2.41万 元/月 4个独立办公室 + 20个工位
161.36 5 元/㎡·天 2.45万 元/月 2个独立办公室 + 21个工位
167.78 5 元/㎡·天 2.55万 元/月 1个独立办公室 + 21个工位
170.86 5 元/㎡·天 2.6万 元/月 2个独立办公室 + 22个工位
171.1 5 元/㎡·天 2.6万 元/月 3个独立办公室 + 22个工位
175.41 5 元/㎡·天 2.67万 元/月 1个独立办公室 + 22个工位
190.52 5 元/㎡·天 2.9万 元/月 3个独立办公室 + 24个工位
194.64 5 元/㎡·天 2.96万 元/月 1个独立办公室 + 25个工位
194.64 5 元/㎡·天 2.96万 元/月 1个独立办公室 + 25个工位
194.64 5 元/㎡·天 2.96万 元/月 4个独立办公室 + 25个工位
194.64 5 元/㎡·天 2.96万 元/月 1个独立办公室 + 25个工位
194.64 5 元/㎡·天 2.96万 元/月 1个独立办公室 + 25个工位
194.64 5 元/㎡·天 2.96万 元/月 2个独立办公室 + 25个工位
211.02 5 元/㎡·天 3.21万 元/月 3个独立办公室 + 27个工位
254.35 5 元/㎡·天 3.87万 元/月 5个独立办公室 + 32个工位
254.35 5 元/㎡·天 3.87万 元/月 3个独立办公室 + 32个工位
254.35 5 元/㎡·天 3.87万 元/月 5个独立办公室 + 32个工位
254.35 5 元/㎡·天 3.87万 元/月 5个独立办公室 + 32个工位
254.35 5 元/㎡·天 3.87万 元/月 3个独立办公室 + 32个工位
254.35 5 元/㎡·天 3.87万 元/月 4个独立办公室 + 32个工位
254.35 5 元/㎡·天 3.87万 元/月 3个独立办公室 + 32个工位
254.35 5 元/㎡·天 3.87万 元/月 4个独立办公室 + 32个工位
254.35 5 元/㎡·天 3.87万 元/月 3个独立办公室 + 32个工位
254.35 5 元/㎡·天 3.87万 元/月 4个独立办公室 + 32个工位
254.35 5 元/㎡·天 3.87万 元/月 1个独立办公室 + 32个工位
291.96 5 元/㎡·天 4.44万 元/月 5个独立办公室 + 37个工位
300 5 元/㎡·天 4.56万 元/月 4个独立办公室 + 38个工位
304.12 5 元/㎡·天 4.63万 元/月 5个独立办公室 + 39个工位
304.12 5 元/㎡·天 4.63万 元/月 4个独立办公室 + 39个工位
304.12 5 元/㎡·天 4.63万 元/月 1个独立办公室 + 39个工位
330.48 5 元/㎡·天 5.03万 元/月 4个独立办公室 + 42个工位
341.56 5 元/㎡·天 5.19万 元/月 4个独立办公室 + 43个工位
353.2 5 元/㎡·天 5.37万 元/月 8个独立办公室 + 45个工位
370.05 5 元/㎡·天 5.63万 元/月 3个独立办公室 + 47个工位
370.05 5 元/㎡·天 5.63万 元/月 6个独立办公室 + 47个工位
483.92 5 元/㎡·天 7.36万 元/月 7个独立办公室 + 61个工位
489.28 5 元/㎡·天 7.44万 元/月 1个独立办公室 + 62个工位
759.33 5 元/㎡·天 11.55万 元/月 1个独立办公室 + 95个工位
973.2 5 元/㎡·天 14.8万 元/月 10个独立办公室 + 122个工位
1653.91 5.5 元/㎡·天 27.67万 元/月 1个独立办公室 + 207个工位
1745.05 5 元/㎡·天 26.54万 元/月 1个独立办公室 + 219个工位
1862.42 4.5 元/㎡·天 25.49万 元/月 1个独立办公室 + 233个工位
1907.94 4.5 元/㎡·天 26.11万 元/月 1个独立办公室 + 239个工位
2745.11 4.5 元/㎡·天 37.57万 元/月 1个独立办公室 + 344个工位
2778.81 4.5 元/㎡·天 38.03万 元/月 1个独立办公室 + 348个工位

新华国际广场 共享办公房源

A楼栋参数 B楼栋参数 C楼栋参数 D楼栋参数
物管公司:华地物业 物业费: 层数:地上12 层,地下 1层
层高:2.7 米 车位:600 停车费:800元/月
单层面积:2000方 电梯:客梯16部 空调:中央空调
空调费: 写字楼类型:纯写字楼 业主类型:小业主
入驻企业:北京意利德盛建材经营部 京开建设有限公司 领先未来科技集团有限公司 北京欧林德家具有限公司 北京世纪泰华装饰设计有限公司 中闳建设集团有限公司

新华国际广场 周边配套

交通 餐饮 银行 酒店 购物娱乐

新华国际广场 周边写字楼

汇金中心
朝阳区-十里河
东方文创大厦(原东方博宝)
朝阳区-十里河
企鹅村文创园(闽龙陶瓷总部基地)
朝阳区
龙辉大厦
朝阳区-双井/劲松
金辉时八区
朝阳区
新华创意产业园
朝阳区-南磨房
传奇星广场
朝阳区-大望路
顺迈金钻
朝阳区-双井/劲松
珠江帝景独栋
朝阳区-双井/劲松

推荐写字楼

朝外SOHO
朝阳区-朝外大街
中航产融大厦
朝阳区-望京
国航世纪大厦
朝阳区-三元桥
远洋国际中心
朝阳区-慈云寺/四惠
和乔大厦
朝阳区-大望路
望京SOHO
朝阳区-望京
天恒大厦
东城区-东直门/东四十条
星泰中心(新港大厦)
朝阳区-望京
浦项中心
朝阳区-望京